Eligibilty Income Limits
Family Size | Yearly Gross Income Limit |
1 | $27,300 |
2 | $31,200 |
3 | $35,100 |
4 | $39,000 |
5 | $42,150 |
6 | $45,250 |
7 | $48,400 |
8 | $51,500 |
Payment Standards
1 Bedroom | $1,098 |
2 Bedroom | $1,384 |
3 Bedroom | $1,860 |
4 Bedroom | $2,078 |
5 Bedroom | $2,390 |
Fair Market Rents
1 Bedroom | $998 |
2 Bedroom | $1,258 |
3 Bedroom | $1,860 |
4 Bedroom |
$2,078 |
5 Bedroom |
$2,390 |